ПрАТ"Моноліт" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 63 | 61 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (0) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 63 | 61 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 63 | 61 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (52.1) | (43.9) |
Інші операційні витрати | 090 | (14.3) | (7.5) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 8.6 | 0.9 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (99) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (165.4) | (51.4) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -102.4 | 9.6 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -102.4 | 9.6 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi складає 102,4 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Огороднiк Володимир Олексiйович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено
|